Тепловий насос Samsung EHS з настінним гідромодулем AE090RXEDEG/EU/AE090RNYDEG/EU 9кВт, однофазний
195,300.00 грн.
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Охолодження | 8,7 кВт |
| Обігрів | 9,0 кВт |
| Вхідна потужність | 2,11 / 1,87 кВт |
| EER | 4.12 |
Немає в наявності
Опис
Тепловий насос є ефективним рішенням для нагріву і охолодження для вашого будинку. Завдяки високій енергетичній ефективності при охолодженні – 4,42 EER і нагріванні – 4,92 COP , тепловий насос забезпечує потужне кондиціонування повітря навіть при екстремальних температурах навколишнього середовища від -25°C до +43°C . Теплові насоси EHS Split можна підключати до багатьох продуктів, таких як сонячні панелі, термостати, котли, насоси тощо. Інтелектуальні контролери Samsung дозволяють автоматизувати систему та пов’язані елементи.
Технічна специфікація
| Модель | Гідроагрегат | AE090RNYDEG/EU | |
|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | AE090RXEDEG/EU | ||
| Ємність | Опалення A7/W35 1 | кВт | 9.00 |
| Охолодження A35/W18 1 | кВт | 8.70 | |
| Вхідна потужність | Опалення A7/W35 1 | кВт | 1,87 |
| Охолодження A35/W18 1 | кВт | 2.11 | |
| COP (номінальний нагрів) A7/W35 1 | W/W | 4.81 | |
| EER (номінальне охолодження) A35/W18 1 | W/W | 4.12 | |
| Сезонний ефект опалення приміщень. Клас LWT 35°C/ 55°C | А++/А++ | ||
| Поточний | MCA | А | 22,0 |
| МЗС | А | 27,50 | |
| Температура води на виході | Опалення | °C | 15 ~ 65 |
| Охолодження | °C | 5 ~ 25 | |
| Smart Grid Ready | ??????????• | ||
| PV увімкнено | • | ||
| 2-зонний контроль | • | ||
| Гідроагрегат | |||
| Блок живлення | Ø / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
| Звуковий тиск 2 | дБ(А) | 26 | |
| Потужність звуку | дБ(А) | 40 | |
| Вага | кг | 45 | |
| Розміри (ШxВxГ) | мм | 510 x 850 x 315 | |
| Трубопроводи холодоагенту | Трубка для рідини | Ø, мм | 6.35 |
| Газова труба | Ø, мм | 15.88 | |
| Зовнішній блок | |||
| Компресор | Тип | BLDC Twin Rotary | |
| Базовий обігрівач | • | ||
| Звуковий тиск 2 | дБ(А) | 49 | |
| Потужність звуку | дБ(А) | 63 | |
| Вага | кг | 73 | |
| Розміри (ШxВxГ) | мм | 940 x 998 x 330 | |
| Трубопроводи холодоагенту | Трубка для рідини | Ø, мм | 6.35 |
| Газова труба | Ø, мм | 15.88 | |
| Макс. Довжина труби холодоагенту | м | 35 | |
| Макс. Різниця в рівні | 20 | ||
| холодоагент | Тип | – | R32 |
| Заводська зарядка | тCO₂е | 1.4 | |
| кг | 0,95 | ||
| Ці продукти містять R32 (GWP=675), який є фторованим парниковим газом. | |||
| Робоча температура | Опалення | °C | -25 ~ 35 |
| Охолодження | °C | 10 ~ 46 | |
| ГВП (Гаряча вода) | °C | -25 ~ 43 | |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.