Тепловий насос повітря-вода Mitsubishi Electric PUHZ-SW40VHA POWER Inverter
129,987.00 грн.
| Виробник: | Mitsubishi Electric |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Площа: | 40 м 2 |
| Інвертор: | є |
| Пульт в комплекте: | ні |
Доступно за замовленням
Опис
Mitsubishi Electric PUHZ-SW40VHA – це тепловий насос «повітря-вода» (тепло передається від повітря до води) із зовнішнім теплообмінником, який можна застосовувати як для обігріву, так і для охолодження повітря в невеликих будинках, а також для забезпечення гарячої води.
Ця система зробить ваше житло комфортним, безпечним і повністю автономним. При цьому вона відрізняється високою енергоефективністю (на кожний спожитий 1 кВт електроенергії може виробити від 3 до 5 кВт теплової) та мінімальним впливом на навколишнє середовище (тепло, яке виробляється у повсякденному житті, використовується повторно). Існує можливість впровадження даного теплового насоса у систему «розумний будинок».
Особливістю даної моделі є можливість підключення до зовнішнього (винесеного за межі зовнішнього блоку) теплообмінника «фреон-вода». Такий спосіб збирання системи ідеально підходить для холодних регіонів. А відсутність необхідності застосування антифризів та проміжних теплообмінників також сприяє підвищенню енергоефективності системи. Контролер PAC-IF051B-E є обов’язковою складовою системи.
До переваг системи Мітсубісі Електрик PUHZ-SW40VHA належать такі:
- внаслідок застосування інверторного керування скорочуються витрати на експлуатацію системи;
- температура води може досягати + 60 про ;
- можливе каскадне підключення теплових насосів при використанні контролерів PAC-IF051B-E та PAC-SIF051B-E;
- також існує можливість моніторингу споживаної електрики.
Технічні характеристики
| Тип | зовнішній блок системи «повітря-вода» із зовнішнім теплообмінником (Power Inverter) | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
| Основні режими | охолодження / нагрівання води | ||||
| Опалення, гаряча вода | Номінальна витрата води, л/хв | 11,8 | |||
| воздух 7 / вода 35 | вироблена потужність, кВт | 4,1 | |||
| споживана потужність, кВт | 0,85 | ||||
| енергоефективність СОР/клас | 4,8 / А | ||||
| воздух 7 / вода 45 | вироблена потужність, кВт | 4,1 | |||
| споживана потужність, кВт | 1,13 | ||||
| енергоефективність СОР/клас | 3,63 / А | ||||
| воздух 2 / вода 35 | вироблена потужність, кВт | 4 | |||
| споживана потужність, кВт | 1,24 | ||||
| енергоефективність СОР/клас | 3,24/С | ||||
| воздух 2 / вода 45 | вироблена потужність, кВт | 4 | |||
| споживана потужність, кВт | 1,49 | ||||
| енергоефективність СОР/клас | 2,68 / Є | ||||
| Рівень звукового тиску, дБА | 45 | ||||
| Рівень звукової потужності, дБА | 62 | ||||
| Макс. температура прямої води, ºС | +60 | ||||
| Діапазон температур зворотної води, ºС | +9 – +59 | ||||
| Робочий діапазон зовнішніх температур, ºС | -15 – +35 – ГВС-15 – +21 – опалення | ||||
| Охолодження | Номінальна витрата води, л/хв | 10,3 | |||
| воздух 35 / вода 7 | вироблена потужність, кВт | 3,6 | |||
| споживана потужність, кВт | 1,33 | ||||
| енергоефективність EER/клас | 2,71 / Д | ||||
| воздух 35 / вода 18 | вироблена потужність, кВт | 3,6 | |||
| споживана потужність, кВт | 0,77 | ||||
| енергоефективність EER/клас | 4,65 / А | ||||
| Рівень звукового тиску, дБА | 45 | ||||
| мін. температура прямої води, ºС | +5 | ||||
| Діапазон температур зворотної води, ºС | +8 – +28 | ||||
| Робочий діапазон зовнішніх температур, ºС | -5 – +46-15 – +46 – з панеллю захисту від вітру | ||||
| Габарити зовнішнього блоку (ВxШxГ), см | 60 x 80 x 30 (+2,3) | ||||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 42 | ||||
| Максимальний струм, А | 13 | ||||
| Автоматичний вимикач, А | 16 | ||||
| Тип хладагента | R 410А | ||||
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 2,1 | ||||
| Діаметр труб фреонової магістралі | рідина, мм (“) | 6,35 (1/4″) | |||
| газ, мм (“) | 12,7 (1/2″) | ||||
| Трубопровід | максимальна довжина, м | 40 | |||
| максимальний перепад висот, м | 10 | ||||
| Зовнішній теплообмінник “фреон-вода” | марка | ACH70-40 або ACH-70X-50H (G67, H34, H21) B | |||
| кількість | 1 | ||||
| Витрата води, л/хв | 7,1 – 11,8 | ||||
| Мінімальний об’єм води в контурі, л | 30 | ||||
| Фільтр (опція) | фільтр-осушувач | ||||
| Фаза | однофазний | ||||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220 В, 50Гц | ||||
| Країна виробництва | Японія | ||||
Номінальні умови
| Мал .: повітря 2 / вода 35 | нагр.:
повітря 2/ вода 45 |
нагр.:
повітря 7/ вода 35 |
наприклад: повітря 7 /
вода 45 |
охл.: повітря 35/
вода 7 |
охл.:
повітря 35/ вода 18 |
|
| зовнішнього повітря (DB/WB), °C | +2 /+1 | +2 / +1 | +7 / +6 | +7 / +6 | +35 / +24 | +35 / +24 |
| води (вхід/вихід), °C | +30/+35 | +40 / +45 | +30 / +35 | +40 / +45 | +12 / +7 | +23 / +18 |
Купити тепловий насос повітря-вода Mitsubishi Electric PUHZ-SW40VHA POWER Inverter можна в інтернет-магазині www.sils.com.ua, оформивши заявку на сайті. Надаємо послуги монтажу з підбором основного та допоміжного обладнання, встановлення під ключ по всій Україні.
Сумніваєтесь у виборі? – Скористайтеся безкоштовною консультацією нашими спеціалістами.
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Додаткова інформація
| Гарантія, міс. | 36 |
|---|---|
| Опалювальна площа, кв.м. | |
| Напруга мережі, V | 220 |
| Виробник | |
| Країна виробник | Японія |
| Темпер. режим, °C | -20…+35 |
| Теплова потужність, кВт | |
| Тип компрессора | Інвертор |
| Тип тепл.нас. | Моноблок |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.