Тепловий насос повітря-вода Mitsubishi Electric EHST20D-MEC ECODAN
327,888.00 грн.
| Виробник: | Mitsubishi Electric |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Площа: | м 2 |
| Інвертор: | нема |
| Пульт в комплекте: | ні |
Доступно за замовленням
Опис
Гідромодуль Ecodan Mitsubishi Electric EHST20D-VM2C без розширювального бака з вбудованим накопичувальним баком ГВП на 200 літрів. Типорозмір теплообмінника “фреон-вода” відповідає зовнішнім блокам 40-50. Гідромодуль працює лише на обігрів води. Оснащений однофазним проточним нагрівачем потужністю 2 кВт. Сучасне технологічне рішення опалення та гарячого водопостачання для Вашої оселі. Використання інверторного теплового насоса типу «повітря – вода» забезпечує ряд переваг перед традиційними джерелами теплової енергії, а саме використання вуличного повітря, як відновлюваного джерела енергії, значно знижує електроспоживання вашого житла, а також дозволяє зменшити викиди СО 2 в атмосферу.
У комплектацію моделі Мітсубісі Електрик EHST20D-VM2C входить теплообмінник типу «фреон – вода», що забезпечує високу економічність та екологічність споживання електроенергії в будь-яких погодних умовах, і навіть у сувору зиму.
Алгоритм гібридного керування дозволяє системі Ecodan працювати спільно з усіма існуючими типами систем опалення, що дозволяє значно знизити витрати на реконструкцію об’єкта. За своєю технологією монтаж теплогенератора системи опалення аналогічний монтажу спліт-систем, що не потребує спеціальних інструментів та навичок роботи.
ГВС блок має можливість підключення до хмарного сервісу MELCloud, для цього використається Wi-Fi інтерфейс MAC-567IF-E. З його допомогою можливе дуже зручне та просто керування віддалено завдяки мобільному пристрої або комп’ютеру. У модифікацій “R2” реалізовано можливість підключення до розумних мереж електропостачання “Smart Grid”. У разі використання спеціального пристрою PAC-TZ01-E з’являється можливість реалізації двозонного опалення.
Технічні характеристики
| Режим работы | обогрев | |||
| Состав гидромодуля | Встроеннный теплообменник ≪фреон-вода≫ | есть | ||
| Накопительный бак ГВС | есть | |||
| Проточный нагреватель | нет | |||
| Погружной нагреватель | нет | |||
| Размеры (В х Ш х Г) | в упаковке, мм | 1850×660×800 | ||
| без упаковке, мм | 1600×595×680 | |||
| Корпус | материал | листовая сталь с полимерным покрытием | ||
| кодировка цвета | Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05 | |||
| Вес прибора без воды | 96 | |||
| Вес прибора с водой | 305 | |||
| Крепление прибора | напольная установка | |||
| Электропитание блока управления (автоматический выключатель) | 1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А) | |||
| Электропитание электрических нагревателей | Проточный | электропитание (50 Гц) | – | |
| Мощность, кВт | – | |||
| макс. рабочий ток, А | – | |||
| автоматический выключатель, А | – | |||
| Погружной | электропитание | – | ||
| Мощность, кВт | – | |||
| макс. рабочий ток, А | – | |||
| автоматический выключатель, А | – | |||
| Циркуляционный насос контура отопления | Grundfos UPM2 15 70 – 130 | |||
| Циркуляционный насос контура ГВС | Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2 | |||
| Расход воды | макс1., л/мин | 27,7 | ||
| мин2., л/мин | 5,0 | |||
| Пластинчатые теплообменники | фреон – циркуляционная вода | MWA2 | ||
| циркуляционная вода – санитарная вода | пластичный | |||
| Накопительный бак ГВС | объем, л | 200 | ||
| материал | Нержавеющая сталь Дуплекс 2304 (EN10088) | |||
| Расширительный бак | объем, л | – | ||
| макс.давление, МПа | – | |||
| Защитные устройства | в цепи циркуляционной воды | измерительный термистор, °С | 1~80 | |
| предохранительный клапан, МПа | 0,3 | |||
| датчик протока, л/мин | 5,0 | |||
| защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом, °С | – | |||
| Термоотсечка, °С | – | |||
| в цепи
санитарной воды |
измерительный термистор, °С | 75 | ||
| термоотсечка и
предохранительный клапан, МПа |
1,0 | |||
| Соединения | вода | цепь циркуляционной воды, мм | 28 | |
| цепь санитарной воды, мм | 22 | |||
| хладагент (R410A) | жидкость, мм | 6,35 | ||
| газ, мм | 12,7 | |||
| Условия эксплуатации прибора | Температура, °С | 0~35 | ||
| относительная влажность3, % | не более 80% | |||
| Целевые значения температуры | отопление | температура в помещении, °С | 10~30 | |
| температура воды, °С | 25~60 | |||
| ГВС, °С | 40~60 | |||
| обеззараживание бака, °С | – | |||
| Уровень звукового давления, дБа | 28 | |||
| Температура наружного воздуха | режим нагрева воды, °С | см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW, ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW и Mr.SLIM+ PUHZ-FRP | ||
| режим охлаждения воды, °С | – | |||
| Страна производитель | Великобритания | |||
| Гарантия, мес | 120 | |||
Купити тепловий насос повітря-вода Mitsubishi Electric EHST20D-MEC ECODAN можна в інтернет-магазині www.sils.com.ua, оформивши заявку на сайті. Надаємо послуги монтажу з підбором основного та допоміжного обладнання, встановлення під ключ по всій Україні.
Сумніваєтесь у виборі? – Скористайтеся безкоштовною консультацією нашими спеціалістами.
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Додаткова інформація
| Гарантія, міс. | 36 |
|---|---|
| Опалювальна площа, кв.м. | |
| Напруга мережі, V | 220 |
| Виробник | |
| Країна виробник | Японія |
| Темпер. режим, °C | -25…+46 |
| Теплова потужність, кВт | |
| Тип компрессора | не інвертор |
| Тип тепл.нас. | Спліт-система |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.