Зовнішній блок гібридного теплового насоса Daikin Altherma R Hybrid EVLQ05CV3
70,125.00 грн.
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4,4 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 50 |
| Конструкція | Спліт-система |
| Принцип роботи | Низькотемпературний гібридний тепловий насос |
Немає в наявності
Опис
Daikin EVLQ05CV3 – 1-компресорний зовнішній агрегат гібридного теплового насоса системи Altherma, що працює в парі з внутрішніми блоками EHYHBH (X) -AV3 (2). У застосовуваної для цих моделей гібридної технології для опалення та ГВП використовується газ і тепловий насос “повітря-вода”. Обслуговується при цьому площа приміщення становить до 50 м.кв.
Особливості блоку Дайкин EVLQ05CV3:
-
- Вибір тепловим насосом Allterma найбільш економічного режиму роботи з урахуванням таких факторів, як температура зовнішнього повітря, ціни на енергоносії і теплове навантаження;
- Відсутність необхідності заміни існуючих радіаторів (до 80 ° C) і трубопроводів і, як наслідок, зниження початкових витрат;
- Забезпечення достатньої кількості тепла при заміні існуючої системи, так як забезпечуються всі теплові навантаження до 32 кВт;
- Зовнішній блок здатний виконувати свої функції по вилученню тепла з атмосферного повітря при температурі навколишнього середовища до -25 ° C
Технічні характеристики Daikin EVLQ05CV3
| Тип | зовнішній блок гібридного теплового насосу | ||||
| Тип компресора | інверторний | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт | – | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт | 4400 (1) / 4030 (2) | ||||
| Потужність, споживана системою, Вт (ном.) | Охолодження | – | |||
| Нагрів | 870 (1) / 1130 (2) | ||||
| Сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | – | |||
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 3,28 /A++ | ||||
| Номінальна енергоефективність | Коефіцієнт EER (охолодження) | – | |||
| Коефіцієнт COP (нагрів) | 5,04 (1) / 3,58 (2) | ||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс. / хв.), ДБА | Охолодження | – | |||
| Нагрів | 48 | ||||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи (ВхШхГ ), см | 73,5×83,2×30,7 | ||||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 54 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Заправка, кг | 1,45 | ||||
| Діапазон робочих температур,ºС | Охолодження, сух. терм. | – | |||
| Нагрів, вол. терм. | -25~25 | ||||
| Площа що обслуговується, кв. м | 50 | ||||
| Електроживлення | V3/1~/50/230 | ||||
| Гарантія, міс. | 60 | ||||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.