Внутрішній блок теплового насоса Daikin Altherma split EHBX16CB9W настінного типу
94,875.00 грн.
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 160 |
| Конструкція | Спліт-система |
| Принцип роботи | Низькотемпературний тепловий насос |
Немає в наявності
Опис
Daikin EHBX16CB9W – внутрішній блок низькотемпературної, спліт системи Daikin Altherma, призначеної для будинків з низьким енергоспоживанням, розрахована на обслуговування приміщень площею до 160 м.кв, теплопродуктивність становить 16 кВт, холодопродуктивність 13,7 кВт, установка також забезпечує гаряче водопостачання. Дуже добре підходить для будинків мають невеликі електричні потужності. Завдяки найкращим сезонним показникам ефективності відрізняється мінімальною вартістю експлуатаційних витрат.
Переваги та особливості внутрішнього блоку Daikin EHBX16CB9W:
• Можливість комбінування з побутової системою ГВП;
• Високоефективна система, заснована на технології теплового насоса повітря-вода;
• Компактність дозволяє встановлювати систему практично в будь-якому місці;
• Висока ефективність забезпечує мінімальне споживання електроенергії.
Технічні характеристики Daikin
EHBX16CB9W
| Тип | Низькотемпературна моноблочна система | |
| Теплопродуктивність, Вт | Мінімальна | – |
| Номінальна | 16000 (1) / 15200 (2) | |
| Максимальна | 11400 (3) / 10900 (4) | |
| Холодопродуктивність, Вт | ||
| Мінімальна | – | |
| Максимальна | 13790 (1) / 13120 (2) | |
| Потужність системи нагрівання, Вт | ||
| Мінімальна | 3760 (1) / 4100 (2) | |
| Максимальна | 4320 (1) / 5320 (2) | |
| Потужність системи охолодження, Вт | 3740 (1) / 5730 (2) | |
| Габарити ВхШхГ, см | 89х48х34.4 | |
| Вага, кг | 44 | |
| Хладагент | R410-A | |
| Вага хладагента, кг | 3.4 | |
| Рівень звукового тиску, дБа | – | |
| Електроживлення | ~1, 220 В, 50 Гц | |
| Колір | Білий | |
| Корпус | Листова сталь | |
| Площа що обслуговується, кв. м | 160 | |
| Гарантія, міс. | 60 | |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.