Внутрішній блок теплового насоса Daikin Altherma GEO EGSQH10S18A9W підлогового типу
430,386.00 грн.
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 13 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 130 |
| Конструкція | Спліт-система |
| Принцип роботи | Геотермальний тепловий насос |
Немає в наявності
Опис
Daikin EGSQH10S18A9W – геотермальний тепловий насос Daikin Altherma призначений для економного опалення і гарячого водопостачання як житлових, так і комерційних приміщень.
Теплопродуктивність установки становить 13 кВт, вона розрахована на приміщення загальною площею до 130 м.кв.
Особливості та переваги геотермального теплового насоса Daikin EGSQH10S18A9W:
- Завдяки використанню енергії землі досягається на 20% більша енергоефективність в порівнянні з тепловими насосами повітря-вода (енергоефективність такого теплового насоса практично не залежить від температури на вулиці);
- Установка просто монтується завдяки встановленим на заводі трубопроводах;
- Вбудований підлоговий блок, в якому розташований бак гарячої води;
- Інтерфейс з функціями термостата для підвищення рівня комфорту і швидкого введення в експлуатацію, більш економного споживання електроенергії.
Технічні характеристики Daikin EGSQH10S18A9W
| Тип | Внутрішній блок геотермальний теплового насоса Daikin Altherma | ||
| Теплопродуктивність, Вт | Мін. | 3100(1) / 2470(2) | |
| Ном. | 10200(1) / 9290(2) | ||
| Макс. | 13000(1) / 11900(2) | ||
| Споживана потужність, Вт | 2340 (1) / 2820 (2) | ||
| COP | 4.35 (1) / 3.29 (2) | ||
| Рівень звукового тиску, дБа | 32 | ||
| Колір | Білий | ||
| Корпус | Із листової сталі | ||
| Вага, кг | 210 | ||
| Габарити, ВхШхГ | 173.2х60х72.8 | ||
| Бак | Об’єм води, л | 180 | |
| Теплові втрати кВт*год/24год | 1.36 | ||
| Захист від корозії | Анод | ||
| Робочий діапазон | Монтажний простір, хв/макс. | 5/30 | |
| Сторона розсолу, хв/макс. | -5/20 | ||
| Нагрів, сторона води хв/макс. | 24/60(тепловий насос) / 24/65 (тепловий насос і резервний нагрівач) | ||
| ГВП, сторона води хв/макс. | 25/55 (тепловий насос) / 25/60 (резервний нагрівач) | ||
| Хладагент | R410-A | ||
| Вага хладагента, кг | 1.8 | ||
| Електроживлення | ~3, 220 В, 50 Гц | ||
| Площа що обслуговується, кв. м | 130 | ||
| Гарантія, міс. | 60 | ||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.