Зовнішній блок гібридного теплового насоса Daikin Altherma R Hybrid EVLQ08CV3
74,217.00 грн.
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6,9 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 80 |
| Конструкція | Спліт-система |
| Принцип роботи | Низькотемпературний гібридний тепловий насос |
Немає в наявності
Опис
Daikin EVLQ08CV3 – 1-компресорний зовнішній агрегат гібридного теплового насоса системи Altherma, що працює в парі з внутрішніми блоками EHYHBH (X) -AV3 (2). У застосовуваної для цих моделей гібридної технології для опалення та ГВП використовується газ і тепловий насос “повітря-вода”. Обслуговується при цьому площа приміщення становить до 80 м.кв.
Особливості блоку Дайкин EVLQ08CV3:
-
- Вибір тепловим насосом Allterma найбільш економічного режиму роботи з урахуванням таких факторів, як температура зовнішнього повітря, ціни на енергоносії і теплове навантаження;
- Відсутність необхідності заміни існуючих радіаторів (до 80 ° C) і трубопроводів і, як наслідок, зниження початкових витрат;
- Забезпечення достатньої кількості тепла при заміні існуючої системи, так як забезпечуються всі теплові навантаження до 32 кВт;
- Зовнішній блок здатний виконувати свої функції по вилученню тепла з атмосферного повітря при температурі навколишнього середовища до -25 ° C
Технічні характеристики Daikin EVLQ08CV3
| Тип | зовнішній блок гібридного теплового насосу | ||||
| Тип компресора | інверторний | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт | 6900 (4) / 5400 (4) | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт | 7400 (1,3) / 6890 (2,4) | ||||
| Потужність, споживана системою, Вт (ном.) | Охолодження | 2010 (3) / 2340 (4) | |||
| Нагрів | 1660 (1,3) / 2010 (2,4) | ||||
| Сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | – | |||
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 3,24-3,29 /A++ | ||||
| Номінальна енергоефективність | Коефіцієнт EER (охолодження) | 3,42 (3) / 2,29 (4) | |||
| Коефіцієнт COP (нагрів) | 4,45 (1,3) / 3,42 (2,4) | ||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс. / хв.), ДБА | Охолодження | 49 | |||
| Нагрів | 49 | ||||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи (ВхШхГ ), см | 73,5×83,2×30,7 | ||||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 56 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Заправка, кг | 1,60 | ||||
| Діапазон робочих температур,ºС | Охолодження, сух. терм. | – | |||
| Нагрів, вол. терм. | -25~25 | ||||
| Площа що обслуговується, кв. м | 80 | ||||
| Електроживлення | V3/1~/50/230 | ||||
| Гарантія, міс. | 60 | ||||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.