Внутрішній блок теплового насоса Daikin Altherma split EHVH11S26CB9W підлогового типу з вбудованим баком
200,046.00 грн.
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 110 |
| Конструкція | Спліт-система |
| Принцип роботи | Низькотемпературний тепловий насос |
Немає в наявності
Опис
Daikin EHVH11S26CB9W – внутрішній підлоговий блок низькотемпературної спліт системи Daikin Altherma з тепловим насосом повітря-вода, включає в себе бак для побутової гарячої води. Забезпечує обігрів та гаряче водопостачання в будинку, розрахований на обслуговування приміщень площею до 110 м.кв c теплопродуктивністю 11,2 кВт. Прекрасне рішення для енергозберігаючих будинків з мінімальним споживанням електроенергії.
Дайкин EHVH11S26CB9W має найкращу сезонну ефективність, що забезпечує значну економію електроенергії.
У блок вбудований накопичувальний бак побутової гарячої води.
Система забезпечує обігрів приміщення навіть при температурі – 25 градусів.
Може бути поєднаний з більшістю нагрівачів.
Технічні характеристики Daikin
EHVH11S18CB3V
| Тип | Низькотемпературна моноблочна система | |
| Теплопродуктивність, Вт | Мінімальна | – |
| Номінальна | 11 200 (1) / 11 000 (2) | |
| Максимальна | 8600 (3) / 8600 (4) | |
| Потужність системи нагрівання, Вт | ||
| Номінальна | 2430 (1) / 3100 (2) | |
| Максимальна | 3130 (3) / 4100 (4) | |
| Габарити ВхШхГ, см | 173.2х60х72.8 | |
| Вага, кг | 126 | |
| Рівень звукового тиску, дБа | – | |
| Бак | Об’єм, л | 260 |
| Теплові потери, кВт за 24 години | 1.9 | |
| Захист від корозії | Анод | |
| Електроживлення | V3 (~1, 220 В, 50 Гц), W1 (3N~/50/400) | |
| Колір | Білий | |
| Корпус | Листова сталь | |
| Площа що обслуговується, кв. м | 110 | |
| Гарантія, міс. | 60 | |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.