Тепловий насос повітря-вода Mitsubishi Electric PUHZ-SW200YHA POWER Inverter
348,612.00 грн.
| Виробник: | Mitsubishi Electric |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Площа: | 200 м 2 |
| Інвертор: | є |
| Пульт в комплекте: | ні |
Доступно за замовленням
Опис
Mitsubishi Electric PUHZ-SW200YKA– це тепловий насос «повітря-вода» (тепло передається від повітря до води) із зовнішнім теплообмінником, який можна застосовувати як для обігріву, так і для охолодження повітря в невеликих будинках, а також для забезпечення подачі гарячої води. Ця система зробить ваше житло комфортним, безпечним і повністю автономним. При цьому вона відрізняється високою енергоефективністю (на кожний спожитий 1 кВт електроенергії може виробити від 3 до 5 кВт теплової) та мінімальним впливом на навколишнє середовище (тепло, яке виробляється у повсякденному житті, використовується повторно). Існує можливість впровадження даного теплового насоса в систему розумний будинок. Особливістю даної моделі є можливість підключення до зовнішнього (винесеного за межі зовнішнього блоку) теплообмінника «фреон-вода». Такий спосіб збирання системи ідеально підходить для холодних регіонів. А відсутність необхідності застосування антифризів та проміжних теплообмінників також сприяє підвищенню енергоефективності системи. Контролер PAC-IF061B-E є обов’язковою складовою системи.
До переваг системи Мітсубісі Електрик PUHZ-SW200YKA належать такі:
- внаслідок застосування інверторного керування скорочуються витрати на експлуатацію системи;
- температура води може досягати +60оС;
- можливе каскадне підключення теплових насосів при використанні контролерів PAC-IF061B-E та PAC-SIF051B-E;
- також є можливість моніторингу споживаної електрики.
Технічні характеристики
| Тип | зовнішній блок системи «повітря-вода» із зовнішнім теплообмінником (Power Inverter) | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження / нагрівання води | |||
| Опалення, ГВП | Номінальна витрата води, л/хв | 71,7 | ||
| повітря 7 / вода 35 | вироблена потужність, кВт | 25 | ||
| споживана потужність, кВт | 6,25 | |||
| енергоефективність СОР/клас | 4,0/А | |||
| повітря 7 / вода 45 | вироблена потужність, кВт | 25 | ||
| споживана потужність, кВт | 8,064 | |||
| енергоефективність СОР/клас | 3,1/С | |||
| повітря 2 / вода 35 | вироблена потужність, кВт | 20 | ||
| споживана потужність, кВт | 7,143 | |||
| енергоефективність СОР/клас | 2,8/ F | |||
| повітря 2 / вода 45 | вироблена потужність, кВт | 20 | ||
| споживана потужність, кВт | 9,09 | |||
| енергоефективність СОР/клас | 2,2/F | |||
| Рівень звукового тиску, дБА | 62 | |||
| Рівень звукової потужності, дБА | 78 | |||
| Макс. температура прямої води, ºС | +60 | |||
| Діапазон температур зворотної води, ºС | +5 – +59 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх температур, ºС | -20 – +35 – ГВП -20 – +21 – опалення | |||
| Охолодження | Номінальна витрата води, л/хв | 57,3 | ||
| повітря 35 / вода 7 | вироблена потужність, кВт | 20 | ||
| споживана потужність, кВт | 8,888 | |||
| енергоефективність EER/клас | 2,25/F | |||
| повітря 35 / вода 18 | вироблена потужність, кВт | 22 | ||
| споживана потужність, кВт | 5,3665 | |||
| енергоефективність EER/клас | 4,1/А | |||
| Рівень звукового тиску, дБА | 60 | |||
| мін. температура прямої води, ºС | +5 | |||
| Діапазон температур зворотної води, ºС | +8 – +28 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх температур, ºС | -5 – +46 -15 – +46 – з панеллю захисту від вітру | |||
| Габарити зовнішнього блоку (ВxШxГ), см | 1338×1050×330 (+40) | |||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 136 | |||
| Максимальний струм, А | 21 | |||
| Автоматичний вимикач, А | 32 | |||
| Тип холодоагенту | R 410А | |||
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 7,7 | |||
| Діаметр труб фреонової магістралі | рідина, мм (“) | 12,7 (1/2) | ||
| газ, мм (“) | 25,4 (1) або 28,6 (1-1/8) | |||
| Трубопровід | максимальна довжина, м | 2~80 | ||
| максимальний перепад висот, м | 30 | |||
| Зовнішній теплообмінник “фреон-вода” | марка | ACH70-70 | ||
| кількість | 1 | |||
| Витрата води, л/хв | 28,7 ~ 71,7 | |||
| Мінімальний об’єм води в контурі, л | 200 | |||
| Фільтр (опція) | фільтр-осушувач | |||
| Фаза | трифазний | |||
| Електроживлення (VM) | 3~, 380 В, 50Гц | |||
| Країна виробництва | Великобританія | |||
Номінальні умови
| Нагр.: повітря 2/вода 35 | нагр.: повітря 2/ вода 45 | нагр.: повітря 7/ вода 35 | нагр.: повітря 7/ вода 45 | охл.: повітря 35 / вода 7 | охл.: повітря 35 / вода 18 | |
| зовнішнього повітря (DB/WB), °C | +2 / +1 | +2 / +1 | +7 / +6 | +7 / +6 | +35 / +24 | +35 / +24 |
| води (вхід/вихід), °C | +30 / +35 | +40 / +45 | +30 / +35 | +40 / +45 | +12 / +7 | +23 / +18 |
Купити тепловий насос повітря-вода Mitsubishi Electric PUHZ-SW200YHA POWER Inverter можна в інтернет-магазині www.sils.com.ua, оформивши заявку на сайті. Надаємо послуги монтажу з підбором основного та допоміжного обладнання, встановлення під ключ по всій Україні.
Сумніваєтесь у виборі? – Скористайтеся безкоштовною консультацією нашими спеціалістами.
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.













Відгуки
Відгуків немає, поки що.