Тепловой насос Samsung EHS с настенным гидромодулем AE060RXEDEG/EU/AE090RNYDEG/EU 6кВт однофазный
171,780.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Охлаждение | 6,5 кВт |
| Обогрев | 6,0 кВт |
| Входная мощность | 1,47 / 1,22 кВт |
| EER | 4,42 |
Доступно для предзаказа
Описание
Тепловой насос является эффективным решением для нагрева и охлаждения для вашего дома. Благодаря высокой эффективности использования энергии при охлаждении – 4,42 EER и отопления – 4,92 КС , тепловой насос обеспечивает мощный кондиционер даже при экстремальных температурах окружающей среды от -25 ° C до + 43 ° C . Тепловые насосы EHS Split можно подключать ко многим продуктам, таким как солнечные панели, термостаты, бойлеры, насосы и многое другое. Интеллектуальные контроллеры Samsung позволяют автоматизировать систему и связанные с ней элементы.
Техническая спецификация
| Модель | Гидроагрегат | AE090RNYDEG / ЕС | |
|---|---|---|---|
| Наружный блок | AE060RXEDEG / ЕС | ||
| Емкость | Обогрев A7 / W35 1 | кВт | 6.00 |
| Охлаждение A35 / W18 1 | кВт | 6.50 | |
| Входная мощность | Обогрев A7 / W35 1 | кВт | 1,22 |
| Охлаждение A35 / W18 1 | кВт | 1,47 | |
| COP (номинальный нагрев) A7 / W35 1 | Вт / Вт | 4,92 | |
| EER (номинальное охлаждение) A35 / W18 1 | Вт / Вт | 4,42 | |
| Сезонный эффект отопления помещения. Класс LWT 35 ° C / 55 ° C | А +++ / А ++ | ||
| Текущий | MCA | А | 16,0 |
| МИД | А | 20,0 | |
| Температура воды на выходе | Обогрев | ° C | 15 ~ 65 |
| Охлаждение | ° C | 5 ~ 25 | |
| Готовность к умным сетям | ?????????? • | ||
| PV включен | • | ||
| 2-зонное управление | • | ||
| Гидроагрегат | |||
| Источник питания | Ø / В / Гц | 1 / 220–240 / 50 | |
| Звуковое давление 2 | дБ (А) | 26 | |
| Звуковая мощность | дБ (А) | 40 | |
| Масса | кг | 45 | |
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 510 х 850 х 315 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкостная труба | Ø, мм | 6,35 |
| Газовая труба | Ø, мм | 15,88 | |
| Наружный блок | |||
| Компрессор | Тип | BLDC Twin Rotary | |
| Базовый нагреватель | • | ||
| Звуковое давление 2 | дБ (А) | 47 | |
| Звуковая мощность | дБ (А) | 62 | |
| Масса | кг | 46,5 | |
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 880 х 638 х 310 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкостная труба | Ø, мм | 6,35 |
| Газовая труба | Ø, мм | 15,88 | |
| Максимум. Длина трубы хладагента | м | 30 | |
| Максимум. Разница в уровне | 20 | ||
| Хладагент | Тип | – | R32 |
| Заводская зарядка | тCO₂э | 1.2 | |
| кг | 0,81 | ||
| Эти продукты содержат R32 (GWP = 675), который представляет собой фторированный парниковый газ. | |||
| Рабочая Температура | Обогрев | ° C | -25 ~ 35 |
| Охлаждение | ° C | 10 ~ 46 | |
| ГВС (горячее водоснабжение) | ° C | -25 ~ 43 | |













Отзывы
Отзывов пока нет.