Тепловой насос воздух-вода Mitsubishi Electric CAHV-P500YA-HPB ECODAN Inverter со встроенным теплообменником
789.00 грн.
Доступно для предзаказа
Описание
Высокоэффективный тепловой насос «воздух-вода»CAHV-P500YA-HPB выполнен в виде моноагрегата наружной установки и предназначен для нагрева воды до 70ºС. Столь высокая для теплового насоса температура достигнута за счет применения технологии двухфазного впрыска хладагента в компрессор.
Агрегат состоит из двух независимых гидравлических контуров, что обеспечивает 50% мощности при неисправности одного из контуров. До 16 наружных агрегатов могут быть объединены общим пультом управления PAR-W21MAA. Для равномерной выработки рабочего ресурса в этом случае предусмотрена автоматическая ротация систем в рамках объединения.
Тепловой насос может работать в режиме приоритета теплопроизводительности или в режиме приоритета энергоэффективности.
Технические характеристики
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Тип | воздушный (воздух-вода) |
| Тепловая мощность | номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 40ºC (вход), 45ºC (выход) – 45 кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 30ºC (вход), 35ºC (выход) – 45 кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 70ºC (выход) – 45 кВт. |
| Потребляемая мощность (max) | номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 40ºC (вход), 45ºC (выход) – 12900 Вт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 30ºC (вход), 35ºC (выход) – 10900 Вт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 70ºC (выход) – 25600 Вт. |
| Активное охлаждение | нет |
| Допустимая температура наружного воздуха | рабочий диапазон температур: циркуляционная вода +25…+70°C, наружный воздух -20…+40 °C |
| Коэффициент преобразования COP | номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 40ºC (вход), 45ºC (выход) – 3,49 кВт/кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 30ºC (вход), 35ºC (выход) – 4,13 кВт/кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 70ºC (выход) – 1,76 кВт/кВт |
| Макс. температура нагрева теплоносителя | 70 °C |
| Параметры водонагревателя | |
| Холодильная мощность | нет кВт. |
| Уровень шума | (измерен в безэховой камере) – 63 дБ. |
| Питание | 3~ 380 V / 50 Hz |
| Размер (ВхШхГ) | 1710(1650-без опор)х1978х759 мм. |
| Вес | 526 кг. |
| Хладагент | R407 |
| Цвет | белый |
| Дополнительно | расход воды – 7,5~15,0 м3/час; присоединительный диаметр труб воды: вход – мм (дюйм) 38,1 (1-1/2) внешняя резьба; присоединительный диаметр труб воды: вход/выход – мм (дюйм) 38,1 (1-1/2)/38,1 (1-1/2) внешняя резьба; внешнее покрытие: стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS) MUNSELL 5Y 8/1 или аналог |
| Страна производитель | Япония |
Купить тепловой насос воздух-вода Mitsubishi Electric CAHV-P500YA-HPB ECODAN Inverter со встроенным теплообменником можно в интернет-магазине www.sils.com.ua , оформив заявку на сайте. Предоставляем услуги монтажа с подбором основного и вспомогательного оборудования, установка под ключ по всей Украине.
Сомневаетесь в выборе? – Воспользуйтесь бесплатной консультацией нашими специалистами.
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.












Отзывы
Отзывов пока нет.