Тепловой насос воздух-вода Mitsubishi Electric ERSD-VM2C ECODAN
211,827.00 грн.
| Производитель: | Mitsubishi Electric |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Площадь: | м2 |
| Инвертор: | нет |
| Пульт в комплекте: | нет |
Доступно для предзаказа
Описание
Компания Mitsubishi Electric Corporation производит несколько типов гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения (ГИС). Блоки EHST и EHSC имеют встроенный теплообменник “фреон-вода” и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Гидромодули ERSC/ERSD/ERSE и ERST20C/ERST20D могут работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды. В последнем случае следует обязательно установить дренажный поддон (опция PAC-DP01-E).
Гидромодули содержат следующие компоненты:
накопительный бак ГВС объемом 200 л (модели EHST, ERST);
циркуляционный насос первичного контура;
3-х ходовой клапан (модели EHST);
проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модель EHST20D-MHC);
специализированный управляющий контроллер PAC-IF061B-E с пультом.
Предусмотрено подключение к облачному сервису MELCloud с помощью Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E1. MELCloud – это облачная технология, которая предназначена для управления кондиционерами и тепловыми насосами Mitsubishi Electric локально или удаленно с помощью мобильных устройств или компьютера.
В модификациях “R2” гидромодуль “ECODAN” реализована функция “SG Ready”, то есть возможность подключения к разумным сетям электроснабжения “Smart Grid”.
Специальное устройство PAC-TZ01-E предназначено для реализации двухзонного отопления с помощью «теплого пола» и радиаторов. В состав устройства входят 2 циркуляционных насоса, трехходовой вентиль, а также термисторы. Все указанные элементы подключаются к блоку управления гидромодулем.
Технические характеристики
| Режим работы | обогрев | |||
| Состав гидромодуля | Встроенный теплообменник ≪фреон-вода≫ | есть | ||
| Накопительный бак ГВС | нет | |||
| Проточный нагреватель | 1 фаза | |||
| Погружной нагреватель | нет | |||
| Размеры (В х Ш х Г) | в упаковке, мм | 990×600×560 | ||
| без упаковке, мм | 800×630×360 | |||
| Корпус | материал | листовая сталь с полимерным покрытием | ||
| кодировка цвета | Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05 | |||
| Вес прибора без воды | 45 | |||
| Вес прибора с водой | 51 | |||
| Крепление прибора | Настенное крепление | |||
| Электропитание блока управления (автоматический выключатель) | 1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А) | |||
| Электропитание электрических нагревателей | Проточный | электропитание (50 Гц) | 1 фаза, 220 В | |
| Мощность, кВт | 2 | |||
| макс. рабочий ток, А | 9 | |||
| автоматический выключатель, А | 16 | |||
| Погружной | нет | |||
| Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения | Grundfos UPM2 15 70-130 | |||
| Расход воды | макс1., л/мин | 27,7 | ||
| мин2., л/мин | 5,0 | |||
| Пластинчатые теплообменники | фреон – циркуляционная вода | MWA1 | ||
| циркуляционная вода – санитарная вода | – | |||
| Накопительный бак ГВС | нет | |||
| Расширительный бак | объем, л | 10 | ||
| макс.давление, МПа | 0,1 | |||
| Защитные устройства | в цепи циркуляционной воды | измерительный термистор, °С | 1~80 | |
| предохранительный клапан, МПа | 0,3 | |||
| датчик протока, л/мин | 5,0 | |||
| защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом, °С | 90 | |||
| Термоотсечка, °С | 121 | |||
| в цепи санитарной воды | нет | |||
| Соединения | вода | цепь циркуляционной воды, мм | резьба G1 (штуцер) | |
| цепь санитарной воды, мм | – | |||
| хладагент (R410A) | жидкость, мм | 6,35 | ||
| газ, мм | 12,7 | |||
| Условия эксплуатации прибора | Температура, °С | 0~35 | ||
| относительная влажность3, % | не более 80% | |||
| Целевые значения температуры | отопление | температура в помещении, °С | 10~30 | |
| температура воды, °С | 25~60 | |||
| ГВС, °С | – | |||
| Охлаждение воды, °С | 5~25 | |||
| Уровень звукового давления, дБа | 28 | |||
| Температура наружного воздуха | режим нагрева воды, °С | см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW, ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW и Mr.SLIM+ PUHZ-FRP | ||
| режим охлаждения воды, °С | +10 +46 | |||
| Страна производитель | Великобритания | |||
| Гарантия, мес | 120 | |||
Купить тепловой насос воздух-вода Mitsubishi Electric ERSD-VM2C ECODAN можно в интернет-магазине www.sils.com.ua , оформив заявку на сайте. Предоставляем услуги монтажа с подбором основного и вспомогательного оборудования, установка под ключ по всей Украине.
Сомневаетесь в выборе? – Воспользуйтесь бесплатной консультацией нашими специалистами.
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.











Отзывы
Отзывов пока нет.