Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma split EHVX16S26CB9W напольного типа со встроенным баком
211,299.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 16 |
| назначение | для отопления |
| Площадь дома, кв.м | 160 |
| конструкция | Сплит-система |
| принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Нет в наличии
Описание
Daikin EHVX16S26CB9W – внутренний половой блок с тепловым насосом воздух-вода, включает в себя бак для бытовой горячей воды. Обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев в доме, рассчитан на обслуживание помещений площадью до 160 кв.м, теплопроизводительность составляет 16 кВт, холодопроизводительность 13,79 кВт. Прекрасное решение для энергосберегающих домов с минимальным потреблением электроэнергии.
Дайкин EHVX16S26CB9W имеет лучшую сезонную эффективность, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
Имеет гибкую конфигурацию с большинством нагревателей. Обеспечивает обогрев даже при температуре -25 градусов.
Технические характеристики Daikin
EHVX16S26CB9W
| Тип | Низкотемпературная моноблочная система | |
| Обогрев, Вт | минимальная | – |
| номинальная | 16 000 (1) / 15 200 (2) | |
| Максимальная | 11 400 (3) / 10 900 (4) | |
| Холодопроизводительность, Вт | ||
| минимальная | – | |
| номинальная | 13 790 (1) / 13 120 (2) | |
| Мощность системы нагрев | ||
| номинальная | 3760 (1) / 4660 (2) | |
| Максимальная | 4320 (3) / 5220 (4) | |
| Мощность системы охлаждения, ном. вт | 3740 (1) /5730 (2) | |
| Габариты ВхШхГ, см | 173.2х60х72.8 | |
| Вес, кг | 129 | |
| Уровень звукового давления, дБА | – | |
| бак | Объем, л | 260 |
| Тепловые потери, кВт за 24 часа | 1.9 | |
| Защита от коррозии | анод | |
| электропитания | V3 (~ 1, 220 В, 50 Гц), W1 (3N ~ / 50/400) | |
| цвет | белый | |
| корпус | листовая сталь | |
| Площадь обслуживаемого кв. м | 160 | |
| Гарантия, мес. | 60 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.