Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma split EHVH11S26CB9W напольного типа со встроенным баком
200,046.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 11 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, кв.м | 110 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Нет в наличии
Описание
Daikin EHVH11S26CB9W – внутренний половой блок низкотемпературной сплит системы Daikin Altherma с тепловым насосом воздух-вода, включает в себя бак для бытовой горячей воды. Обеспечивает обогрев и горячее водоснабжение в доме, рассчитан на обслуживание помещений площадью до 110 кв.м c теплопроизводительностью 11,2 кВт. Прекрасное решение для энергосберегающих домов с минимальным потреблением электроэнергии.
Дайкин EHVH11S26CB9W имеет лучшую сезонную эффективность, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
В блок встроен накопительный бак бытовой горячей воды.
Система обеспечивает обогрев помещения даже при температуре – 25 градусов.
Может быть совмещен с большинством нагревателей.
Технические характеристики Daikin
EHVH11S18CB3V
| Тип | Низкотемпературная моноблочная система | |
| Обогрев, Вт | Минимальная | – |
| Номинальная | 11 200 (1) / 11 000 (2) | |
| Максимальная | 8600 (3) / 8600 (4) | |
| Мощность системы нагрев | ||
| Номинальная | 2430 (1) / 3100 (2) | |
| Максимальная | 3130 (3) / 4100 (4) | |
| Габариты ВхШхГ, см | 173.2х60х72.8 | |
| Вес, кг | 126 | |
| Уровень звукового давления, дБА | – | |
| Бак | Объем, л | 260 |
| Тепловые потери, кВт за 24 часа | 1.9 | |
| Защита от коррозии | Анод | |
| Электропитания | V3 (~ 1, 220 В, 50 Гц), W1 (3N ~ / 50/400) | |
| Цвет | Белый | |
| Корпус | Листовая сталь | |
| Площадь обслуживаемого кв. м | 110 | |
| Гарантия, мес. | 60 | |





Отзывы
Отзывов пока нет.