Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma GEO EGSQH10S18A9W напольного типа
430,386.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 13 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, кв.м | 130 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Геотермальный тепловой насос |
Нет в наличии
Описание
Daikin EGSQH10S18A9W – тепловой насос Daikin Altherma предназначен для экономного отопления и горячего водоснабжения как жилых, так и коммерческих помещений.
Теплопроизводительность установки составляет 13 кВт, она рассчитана на помещение общей площадью до 130 м.кв.
Особенности и преимущества геотермального теплового насоса Daikin EGSQH10S18A9W:
- Благодаря использованию энергии земли достигается на 20% больше энергоэффективность по сравнению с тепловыми насосами воздух-вода (энергоэффективность такого теплового насоса практически не зависит от температуры на улице);
- Установка просто монтируется благодаря установленным на заводе трубопроводах;
- Встроенный напольный блок, в котором расположен бак горячей воды
- Интерфейс с функциями термостата для повышения уровня комфорта и быстрого ввода в эксплуатацию, более экономного потребления электроэнергии.
Технические характеристики Daikin EGSQH10S18A9W
| Тип | Внутренний блок геотермальный теплового насоса Daikin Altherma | ||
| Обогрев, Вт | Мин. | 3100(1) / 2470(2) | |
| Ном. | 10200(1) / 9290(2) | ||
| Макс. | 13000(1) / 11900(2) | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 2340 (1) / 2820 (2) | ||
| COP | 4.35 (1) / 3.29 (2) | ||
| Уровень звукового давления, дБА | 32 | ||
| Цвет | Белый | ||
| Корпус | Из листовой стали | ||
| Вес, кг | 210 | ||
| Габариты, ВхШхГ | 173.2х60х72.8 | ||
| Бак | Объем воды, л | 180 | |
| Тепловые потери кВт * ч / 24ч | 1.36 | ||
| Защита от коррозии | Анод | ||
| Рабочий диапазон | Монтажный пространство, мин / макс. | 5/30 | |
| Сторона рассола, мин / макс. | -5/20 | ||
| Нагрев, сторона воды мин / макс. | 24/60 (тепловой насос) / 24/65 (тепловой насос и резервный нагреватель) | ||
| ГВС, сторона воды мин / макс. | 25/55 (тепловой насос) / 25/60 (резервный нагреватель) | ||
| Хладагент | R410-A | ||
| Вес хладагента, кг | 1.8 | ||
| Электропитания | ~ 3, 220 В, 50 Гц | ||
| Площадь обслуживаемого кв. м | 130 | ||
| Гарантия, мес. | 60 | ||






Отзывы
Отзывов пока нет.