Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma split EHVH11S18CB3V напольного типа со встроенным баком
191,301.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 11 |
| назначение | для отопления |
| Площадь дома, кв.м | 110 |
| конструкция | Сплит-система |
| принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Нет в наличии
Описание
Daikin EHVH11S18CB3V – внутренний половой блок низкотемпературной сплит системы Daikin Altherma с тепловым насосом воздух-вода, включает в себя бак для бытовой горячей воды. Обеспечивает обогрев и горячее водоснабжение в доме, рассчитан на обслуживание помещений площадью до 110 кв.м c теплопроизводительностью 11,2 кВт. Прекрасное решение для энергосберегающих домов с минимальным потреблением электроэнергии.
Дайкин EHVH11S18CB3V имеет лучшую сезонную эффективность, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
В блок встроен накопительный бак бытовой горячей воды.
Система обеспечивает обогрев помещения даже при температуре – 25 градусов.
Может быть совмещен с большинством нагревателей.
Технические характеристики Daikin
EHVH11S18CB3V
| Тип | Низкотемпературная моноблочная система | |
| Обогрев, Вт | Минимальная | – |
| Номинальная | 11 200 (1) / 11 000 (2) | |
| Максимальная | 8600 (3) / 8600 (4) | |
| Мощность системы нагрев | ||
| Номинальная | 2430 (1) / 3100 (2) | |
| Максимальная | 3130 (3) / 4100 (4) | |
| Габариты ВхШхГ, см | 173.2х60х72.8 | |
| Вес, кг | 117 | |
| Уровень звукового давления, дБА | – | |
| Бак | Объем, л | 180 |
| Тепловые потери, кВт за 24 часа | 1.4 | |
| Защита от коррозии | Анод | |
| Єлектропитания | V3 (~ 1, 220 В, 50 Гц), W1 (3N ~ / 50/400) | |
| Цвет | Белый | |
| Корпус | Листовая сталь | |
| Площадь обслуживаемого кв. м | 110 | |
| Гарантия, мес. | 60 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.