Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma split EHVX11S26CB9W напольного типа со встроенным баком
204,501.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 11 |
| назначение | для отопления |
| Площадь дома, кв.м | 110 |
| конструкция | Сплит-система |
| принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Нет в наличии
Описание
Daikin EHVX11S26CB9W – внутренний половой блок с тепловым насосом воздух-вода, включает в себя бак для бытовой горячей воды. Обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев в доме, рассчитан на обслуживание помещений площадью до 110 кв.м, теплопроизводительность составляет 11,2 кВт, холодопроизводительность 12,13 кВт. Прекрасное решение для энергосберегающих домов с минимальным потреблением электроэнергии.
Дайкин EHVX11S26CB9W имеет лучшую сезонную эффективность, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
Имеет гибкую конфигурацию с большинством нагревателей. Обеспечивает обогрев даже при температуре -25 градусов.
Технические характеристики Daikin
EHVX11S26CB9W
| Тип | Низкотемпературная моноблочная система | |
| Обогрев, Вт | минимальная | – |
| номинальная | 11 200 (1) / 11 000 (2) | |
| Максимальная | 8600 (3) / 8600 (4) | |
| Холодопроизводительность, Вт | ||
| минимальная | – | |
| номинальная | 12 130 (1) / 11 720 (2) | |
| Мощность системы нагрев | ||
| номинальная | 2430 (1) / 3100 (2) | |
| Максимальная | 3130 (3) / 4100 (4) | |
| Мощность системы охлаждения, ном. вт | 3050 (1) /4310 (2) | |
| Габариты ВхШхГ, см | 173.2х60х72.8 | |
| Вес, кг | 128 | |
| Уровень звукового давления, дБА | – | |
| бак | Объем, л | 260 |
| Тепловые потери, кВт за 24 часа | 1.9 | |
| Защита от коррозии | анод | |
| электропитания | V3 (~ 1, 220 В, 50 Гц), W1 (3N ~ / 50/400) | |
| цвет | белый | |
| корпус | листовая сталь | |
| Площадь обслуживаемого кв. м | 110 | |
| Гарантия, мес. | 60 | |





Отзывы
Отзывов пока нет.