Внешний блок гибридного теплового насоса Daikin Altherma R Hybrid EVLQ05CV3
70,125.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4,4 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, кв.м | 50 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Низкотемпературный гибридный тепловой насос |
Нет в наличии
Описание
Daikin EVLQ05CV3 – 1-компрессорный внешний агрегат гибридного теплового насоса системы Altherma, работающий в паре с внутренними блоками EHYHBH (X) -AV3 (2). В применяемой для этих моделей гибридной технологии для отопления и ГВС используется газ и тепловой насос «воздух-вода”. Обслуживается при этом площадь помещения составляет до 50 м.кв.
Особенности блока Дайкин EVLQ05CV3:
-
- Выбор тепловым насосом Allterma наиболее экономичного режима работы с учетом таких факторов, как температура наружного воздуха, цены на энергоносители и тепловую нагрузку;
- Отсутствие необходимости замены существующих радиаторов (до 80 ° C) и трубопроводов и, как следствие, снижение начальных затрат;
- Обеспечение достаточного количества тепла при замене существующей системы, так как обеспечиваются все тепловые нагрузки до 32 кВт;
- Внешний блок способен выполнять свои функции по изъятию тепла из атмосферного воздуха при температуре окружающей среды до -25 ° C
Технические характеристики Daikin EVLQ05CV3
| Тип | внешний блок гибридного теплового насоса | ||||
| Тип компрессора | инверторный | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждение | – | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт | 4400 (1) / 4030 (2) | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | охлаждение | – | |||
| нагрев | 870 (1) / 1130 (2) | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | – | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 3,28 / A ++ | ||||
| Номинальная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) | – | |||
| Коэффициент COP (нагрев) | 5,04 (1) / 3,58 (2) | ||||
| Уровень шума внешнего блока (макс. / Мин.), СБА | охлаждение | – | |||
| нагрев | 48 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ВхШхГ), см | 73,5×83,2×30,7 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 54 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Заправка, кг | 1,45 | ||||
| Диапазон рабочих температур, ° С | Охлаждение, сух. терм. | – | |||
| Нагрев, вол. терм. | -25 ~ 25 | ||||
| Площадь обслуживаемого кв. м | 50 | ||||
| Электропитания | V3 / 1 ~ / 50/230 | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||






Отзывы
Отзывов пока нет.