Тепловой насос воздух-вода Mitsubishi Electric PUHZ-W85VHA POWER Inverter
348,348.00 грн.
| Производитель: | Mitsubishi Electric |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Площадь: | 85 м2 |
| Инвертор: | есть |
| Пульт в комплекте: | нет |
Доступно для предзаказа
Описание
Наружный блок Power Inverter.
Высокая энергоэффективность среди полупромышленных кондиционеров. Уровень шума может быть понижен на 3-4 дБ при активации «ночного режима». Допускается формирование мультисистем – до 4 внутренних блоков.
- Высокая энергоэффективность среди полупромышленных кондиционеров.
- Уровень шума может быть понижен на 3-4 дБ при активации «ночного режима».
- Допускается формирование мультисистем – до 4 внутренних блоков.
- Встроенная система контроля утечки хладагента.
- Кондиционеры серии POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых магистралей не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы разных диаметров.
Технические характеристики
| Тип | наружный блок системы «воздух-вода» со встроенным теплообменником (Power Inverter) | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Охлаждение: воздух 35/вода 7 | производимая мощность, кВт | 7,5 | |
| потребляемая мощность, кВт | 3,14 | ||
| энергоэффективность EER / класс | 2,39 / F | ||
| рабочий ток, А | 13,7 | ||
| коэффициент мощности, % | 98 | ||
| Охлаждение: воздух 35/вода 18 | производимая мощность, кВт | 7,5 | |
| потребляемая мощность, кВт | 1,94 | ||
| энергоэффективность EER / класс | 3,87 / А | ||
| Номинальный расход воды (охлаждение), л/мин | 21,5 | ||
| Мощность циркуляционного насоса (охлаждение), кВт | 0,02 | ||
| Потери давления (водяной контур) (охлаждение), кПа | 15 | ||
| Уровень шума при охлаждении, дБА | 48 | ||
| Нагрев: воздух 2/вода 35 | производимая мощность, кВт | (мин. 2,6) ~ 8,5 | |
| потребляемая мощность, кВт | 2,88 | ||
| энергоэффективность СОР / класс | 2,95 / D | ||
| Нагрев: воздух 7/вода 35 | производимая мощность, кВт | (мин. 2,7) ~ 9 | |
| потребляемая мощность, кВт | 2,34 | ||
| энергоэффективность СОР / класс | 3,85 / А | ||
| рабочий ток, А | 10,3 | ||
| коэффициент мощности, % | 98 | ||
| Номинальный расход воды (нагрев), л/мин | 25,8 | ||
| Встроенный теплообменник ALFALAVAL | ACH30-40 (40 пластин) | ||
| Мощность циркуляционного насоса (нагрев), кВт | 0,03 | ||
| Потери давления (водяной контур) (нагрев), кПа | 20 | ||
| Уровень шума при нагреве, дБА | 48 | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 95x36x94,3 | ||
| Вес наружного блока, кг | 77 | ||
| Максимальный ток, А | 23 | ||
| Автоматический выключатель, А | 25 | ||
| Тип хладагента | R 410А | ||
| Заправка хладагента, кг | 2,4 | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Диапазон наружных температур, ºС | Охлаждение | -5 – +46 (–15 – +46 при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E) | |
| Нагрев | -20 – +35 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220 В, 50Гц | ||
| Страна производства | Япония | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||
Номинальные условия
| Нагрев: воздух 2/вода 35 | нагрев: воздух7/вода35 | охлаждение: воздух35/вода7 | охлаждение: воздух35/вода18 | |
| наружного воздуха (D.B. / W.B.) | +2°C / +1°C | +7°C / +6°C | +35°C / +24°C | +35°C / +24°C |
| воды (вход/выход) | +30°C /+35°C | +30°C /+35°C | +12°C / +7°C | +23°C / +18°C |
Купить тепловой насос воздух-вода Mitsubishi Electric PUHZ-W85VHA POWER Inverter можно в интернет-магазине www.sils.com.ua , оформив заявку на сайте. Предоставляем услуги монтажа с подбором основного и вспомогательного оборудования, установка под ключ по всей Украине.
Сомневаетесь в выборе? – Воспользуйтесь бесплатной консультацией нашими специалистами.
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.












Отзывы
Отзывов пока нет.