Тепловой насос Samsung EHS с настенным гидромодулем AE090RXEDGG/EU/AE090RNYDGG/EU 9кВт, трехфазный
199,500.00 грн.
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Охлаждение | 8,7 кВт |
| Обогрев | 9,0 кВт |
| Входная мощность | 2,11 / 1,87 кВт |
| EER | 4,12 |
Доступно для предзаказа
Описание
Тепловой насос является эффективным решением для нагрева и охлаждения для вашего дома. Благодаря высокой эффективности использования энергии при охлаждении – 4,42 EER и отопления – 4,92 КС , тепловой насос обеспечивает мощный кондиционер даже при экстремальных температурах окружающей среды от -25 ° C до + 43 ° C . Тепловые насосы EHS Split можно подключать ко многим продуктам, таким как солнечные панели, термостаты, бойлеры, насосы и многое другое. Интеллектуальные контроллеры Samsung позволяют автоматизировать систему и связанные с ней элементы.
Техническая спецификация
| Модель | Гидроагрегат | AE090RNYDGG / EU | |
|---|---|---|---|
| Наружный блок | AE090RXEDЕG / EU | ||
| Емкость | Обогрев A7 / W35 1 | кВт | 9.00 |
| Охлаждение A35 / W18 1 | кВт | 8,70 | |
| Входная мощность | Обогрев A7 / W35 1 | кВт | 1,87 |
| Охлаждение A35 / W18 1 | кВт | 2.11 | |
| COP (номинальный нагрев) A7 / W35 1 | Вт / Вт | 4.81 | |
| EER (номинальное охлаждение) A35 / W18 1 | Вт / Вт | 4,12 | |
| Сезонный эффект отопления помещения. Класс LWT 35 ° C / 55 ° C | А +++ / А ++ | ||
| Текущий | MCA | А | 10,00 |
| МИД | А | 16,10 | |
| Температура воды на выходе | Обогрев | ° C | 15 ~ 65 |
| Охлаждение | ° C | 5 ~ 25 | |
| Готовность к умным сетям | ?????????? • | ||
| PV включен | • | ||
| 2-зонное управление | • | ||
| Гидроагрегат | |||
| Источник питания | Ø / В / Гц | 3 / 380-415 / 50 | |
| Звуковое давление 2 | дБ (А) | 26 | |
| Звуковая мощность | дБ (А) | 40 | |
| Масса | кг | 46,5 | |
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 510 х 850 х 315 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкостная труба | Ø, мм | 6,35 |
| Газовая труба | Ø, мм | 15,88 | |
| Наружный блок | |||
| Компрессор | Тип | BLDC Twin Rotary | |
| Базовый нагреватель | • | ||
| Звуковое давление 2 | дБ (А) | 49 | |
| Звуковая мощность | дБ (А) | 63 | |
| Масса | кг | 72 | |
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 940 х 998 х 330 | |
| Трубопровод хладагента | Жидкостная труба | Ø, мм | 6,35 |
| Газовая труба | Ø, мм | 15,88 | |
| Максимум. Длина трубы хладагента | м | 35 год | |
| Максимум. Разница в уровне | 20 | ||
| Хладагент | Тип | – | R32 |
| Заводская зарядка | тCO₂э | 1.4 | |
| кг | 0,95 | ||
| Эти продукты содержат R410A (GWP = 2,088), который представляет собой фторированный парниковый газ. | |||
| Рабочая Температура | Обогрев | ° C | -25 ~ 35 |
| Охлаждение | ° C | 10 ~ 46 | |
| ГВС (горячее водоснабжение) | ° C | -25 ~ 43 | |











Отзывы
Отзывов пока нет.